View the hours of operation for food services as of January 10, 2026.
| January 10 | January 11 | January 12 | January 13 | January 14 | January 15 | January 16 | |
| North Campus | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Street Café | Closed | Closed | 7 a.m. - 8 p.m. | 7 a.m. - 8 p.m. | 7 a.m. - 8 p.m. | 7 a.m. - 8 p.m. | 7 a.m. - 5 p.m. |
| Starbucks - Town Square | Closed | Closed | 8 a.m. - 6 p.m. | 8 a.m. - 6 p.m. | 8 a.m. - 6 p.m. | 8 a.m. - 6 p.m. | 8 a.m. - 6 p.m. |
| Starbucks - LRC | Closed | Closed | 7:30 a.m. - 3 p.m. | 7:30 a.m. - 3 p.m. | 7:30 a.m. - 3 p.m. | 7:30 a.m. - 3 p.m. | 7:30 a.m. - 3 p.m. |
| Tim Horton's | Closed | Closed | 7:30 a.m. - 7 p.m. | 7:30 a.m. - 7 p.m. | 7:30 a.m. - 7 p.m. | 7:30 a.m. - 7 p.m. | 7:30 a.m. - 6 p.m. |
| Subway | Closed | Closed | 10 a.m. - 6 p.m. | 10 a.m. - 6 p.m. | 10 a.m. - 6 p.m. | 10 a.m. - 6 p.m. | 10 a.m. - 4 p.m. |
| Food Emporium | Closed | Closed | 10 a.m. - 5 p.m. | 10 a.m. - 5 p.m. | 10 a.m. - 5 p.m. | 10 a.m. - 5 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. |
| Global | Closed | Closed | 10 a.m. - 3 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. |
| Quesada | Closed | Closed | 10 a.m. - 4 p.m. | 10 a.m. - 4 p.m. | 10 a.m. - 4 p.m. | 10 a.m. - 4 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. |
| Create | Closed | Closed | 11 a.m. - 2 p.m. | 11 a.m. - 2 p.m. | 11 a.m. - 2 p.m. | 11 a.m. - 2 p.m. | 11 a.m. - 2 p.m. |
| Grill | Closed | Closed | 10 a.m. -5 p.m. | 10 a.m. -5 p.m. | 10 a.m. -5 p.m. | 10 a.m. -5 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. |
| Pizza Pizza | Closed | Closed | 10:30 a.m. -5 p.m. | 10:30 a.m. -5 p.m. | 10:30 a.m. -5 p.m. | 10:30 a.m. -5 p.m. | 10:30 a.m. - 3 p.m. |
| Villa Madina | Closed | Closed | 10:30 a.m. -4 p.m. | 10:30 a.m. -4 p.m. | 10:30 a.m. -4 p.m. | 10:30 a.m. -4 p.m. | 10:30 a.m. - 3 p.m. |
| Booster Juice | Closed | Closed | 10:30 a.m. - 3 p.m. | 10:30 a.m. - 3 p.m. | 10:30 a.m. - 3 p.m. | 10:30 a.m. - 3 p.m. | 10:30 a.m. - 3 p.m. |
| Trades Café | Closed | Closed | 7:30 a.m. - 5 p.m. | 7:30 a.m. - 5 p.m. | 7:30 a.m. - 5 p.m. | 7:30 a.m. - 5 p.m. | 7:30 a.m. - 3 p.m. |
| Residence | 9 a.m. - 10 p.m. | 9 a.m. - 11 p.m. | 7: 30 a.m. - 11 p.m. | 7: 30 a.m. - 11 p.m. | 7: 30 a.m. - 11 p.m. | 7: 30 a.m. - 11 p.m. | 7: 30 a.m. - 10 p.m. |
| GH | Closed | Closed | 8 a.m. - 3 p.m. | 8 a.m. - 3 p.m. | 8 a.m. - 3 p.m. | 8 a.m. - 3 p.m. | 8 a.m. - 3 p.m. |
| Bento Sushi | Closed | Closed | 10 a.m. - 6 p.m. | 10 a.m. - 6 p.m. | 10 a.m. - 6 p.m. | 10 a.m. - 6 p.m. | 10 a.m. - 6 p.m. |
| Staff Lounge | Closed | Closed | 11 a.m. - 2 p.m. | 11 a.m. - 2 p.m. | 11 a.m. - 2 p.m. | 11 a.m. - 2 p.m. | 11 a.m. - 2 p.m. |
| Hawks | Closed | Closed | 7:30 a.m. - 4 p.m. | 7:30 a.m. - 4 p.m. | 7:30 a.m. - 4 p.m. | 7:30 a.m. - 4 p.m. | 7:30 a.m. - 3 p.m. |
| Lakeshore Campus | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Starbucks | Closed | Closed | 7:30 a.m. - 4 p.m. | 7:30 a.m. - 4 p.m. | 7:30 a.m. - 4 p.m. | 7:30 a.m. - 4 p.m. | 7:30 a.m. - 3 p.m. |
| Tim Horton's | Closed | Closed | 7:30 a.m. - 5 p.m. | 7:30 a.m. - 5 p.m. | 7:30 a.m. - 5 p.m. | 7:30 a.m. - 5 p.m. | 7:30 a.m. - 5 p.m. |
| OTG | Closed | Closed | 8 a.m. - 7 p.m. | 8 a.m. - 7 p.m. | 8 a.m. - 7 p.m. | 8 a.m. - 7 p.m. | 8 a.m. - 6 p.m. |
| CH - Street Café | Closed | Closed | 9 a.m. - 4 p.m. | 9 a.m. - 4 p.m. | 9 a.m. - 4 p.m. | 9 a.m. - 4 p.m. | 9 a.m. - 3 p.m. |
| Arena | Closed | Closed | 9 a.m. - 3 p.m. | 9 a.m. - 3 p.m. | 9 a.m. - 3 p.m. | 9 a.m. - 3 p.m. | 9 a.m. - 3 p.m. |
| Residence Cafeteria (4th Floor) | 9 a.m. - 10 p.m. | 9 a.m. - 11 p.m. | 7: 30 a.m. - 11 p.m. | 7: 30 a.m. - 11 p.m. | 7: 30 a.m. - 11 p.m. | 7: 30 a.m. - 11 p.m. | 7: 30 a.m. - 10 p.m. |
| Cultural Hub Retail | Closed | Closed | 9 a.m. - 3 p.m. | 9 a.m. - 3 p.m. | 9 a.m. - 3 p.m. | 9 a.m. - 3 p.m. | 9 a.m. - 3 p.m. |
| L-Commons | Closed | Closed | 10 a.m. - 4 p.m. | 10 a.m. - 4 p.m. | 10 a.m. - 4 p.m. | 10 a.m. - 4 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. |
| Booster Juice | Closed | Closed | 10 a.m. - 3 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. |


